Classifica serie B 2018

Classifica Campionato Serie B 2018

Pos Squadra PG PV PP PCT
1S.M. Srl Pianoro Baseball 36 29 7 805
2Sultan Cervignano 36 23 13 638
3Blu Fioi Ponzano 35 21 14 600
4Dynos Verona 35 20 15 571
5White Sox Buttrio 35 19 16 542
6ASD BSC Rovigo 35 14 21 400
7Valbruna Palladio Vicenza 36 14 22 388
8Europa Sager 34 13 21 382
9Dragons Castelfranco 34 12 22 352
10Iscopy Junior Alpina Trieste 36 11 25 305

Anno Corrente